一、善款使用情况:
序号 | 使用项目 | 使用金额 | 申请使用 | 备 注 | |
人民币(元) | 港币(元) | ||||
1 | 划拨到市慈善会统筹使用的“扶贫济困日”活动捐款 | 274,030.49 | 0.00 | 江门市慈善会 | 已完成 |
2 | 慰问全市老党员、老革命 | 33,000.00 | 0.00 | 蓬江区红十字会 | 已完成 |
3 | 慰问恩平市特困群众 | 50,000.00 | 0.00 | 恩平市红十字会 | 已完成 |
4 | 慰问全市贫困先心病儿童和风湿心病患者 | 105,600.00 | 0.00 | 蓬江区红十字会 | 已完成 |
5 | 慰问贫困精神病患者 | 168,200.00 | 0.00 | 蓬江区红十字会 | 已完成 |
6 | 慰问我市低保老人 | 64,200.00 | 0.00 | 江海区红十字会 | 已完成 |
7 | 慰问贫困艾滋病患者及其家庭、艾滋病感染母亲及其婴儿活动 | 29,000.00 | 0.00 | 28365 一365.com亚洲版手机 | 已完成 |
8 | 慰问麻风病患者活动 | 23,347.81 | 0.00 | 新会区皮肤病防治院 | 已完成 |
“扶贫济困日”活动非定向捐款使用资金合计 | 747,378.30 | 0.00 |
二、尚未使用善款情况:
“扶贫济困日”活动非定向捐款结余资金合计 | 0.00 |